El primer dia vam estudiar les taules de freqüència:
Freqüència absoluta: és el total de les dades.
Freqüéncia relativa: és la freqüència relativa entre el total de dades.
Freqüència absoluta acumulada: ha de donar al final el número total de dades.
Freqüència relativa acumulada: és la freqüència absoluta cumulada entre el total de dades.
QUALIFICACIONS | NOMBRE D’ALUMNES | FREQ. ABSOLUTA (fi) | FREQ. RELATIVA (hi) | FREQ. ABSOLUTA ACUMULADA (Fi) | FREQ. RELATIVA ACUMULADA (Hi) |
0 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1/34= 0’02 |
1 | 2 | 2 | 0.05 | 3 | 3/34=0’08 |
2 | 1 | 1 | 0.03 | 4 | 4/34=0’11 |
3 | 2 | 2 | 0.05 | 6 | 6/34=0’1 |
4 | 3 | 3 | 0.08 | 9 | 9/34=0’26 |
5 | 6 | 6 | 0.17 | 15 | 15/34=0’44 |
6 | 5 | 5 | 0.14 | 20 | 20/34=0’58 |
7 | 6 | 6 | 0.17 | 26 | 26/34=0’76 |
8 | 5 | 5 | 0.14 | 31 | 31/34=0’91 |
9 | 2 | 2 | 0.05 | 33 | 33/34=0’97 |
10 | 1 | 1 | 0.03 | 34 | 34/34=1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario